전자 상거래 시장은 위와 같은 전통적인 가격 결정 및 조정 이론에 부가하여 완전 경쟁이라는 시장 특성과 기술적 성격이 강한 전자 상거래의 특성에 의해 여러 가지 가격 인하 또는 인상 요인이 발생한다. 인하 또는 인상 요인과 요인별 내용은 <표. 인터넷 상품의 가격 인하 압력 요인> 및 <표. 인터넷 상품의 가격 인상 압력 요인>와 같다.
압력 요인 | 내용 |
---|---|
최저 가격 검색 기능 | 인터넷 사이트 중에서는 최저 가격을 검색할 수 있는 사이트가 다수 존재하며, 소비자는 상대적으로 낮은 가격의 제품을 적은 정보 검색 비용으로 쉽게 찾을 수 있다. |
가격 유지의 어려움 | 인터넷 상의 신상품은 출시와 동시에 경쟁 체제에 돌입한다. 인터넷은 변화가 심하고 상품의 독자성을 길게 유지할 수가 없다. |
브랜드 확립 우선의 경쟁자 | 사이트의 지명도를 높여서 브랜드 총 자산 가치를 추구하는 사이트는 원가보다 시장점유율을 우선하기 때문에 대부분 특별한 프로모션 가격 전략을 취한다. 전 세계의 모든 사이트가 동시에 경쟁하기 때문에 같은 수준의 가격 인하 압력을 받게 된다. |
인터넷 구매에 대한 과세 유예 | 인터넷 비즈니스는 국경이 없다. 다국적 기업의 경우 국가간 관세 협정 등의 미비로 인해 5~8% 정도의 세금을 유예 받으므로, 가격이 인하된 것과 같은 효과가 발생한다. 그러나 국내는 전자 상거래도 법적으로는 똑같은 세금을 부과 받는다. |
인터넷 판매의 낮은 경비 | 인터넷을 매개로 하는 전자 상거래는 무재고, 무점포 경영이 가능하다. 공급자는 사무실 임차료, 개점 비용 및 상품 카탈로그 인쇄비 등을 필요로 하지 않기 때문에 많은 부분에서 인건비와 직접 경비를 절감할 수 있다. |
압력 요인 | 내용 |
---|---|
판매에 대한 수수료 | 쇼핑몰을 비롯한 많은 웹사이트들은 자사의 사이트를 소개해준 에이전트 사이트에 수수료를 지불하고 있다. |
배송 및 운영 경비 | 주문 받은 상품을 최종 목적지까지 전달해야 하므로, 배송비를 비롯하여 적지 않은 운영 경비가 필요하다. |
웹사이트의 개발 및 유지 관리비 | 웹사이트의 개발과 유지 관리는 결코 적은 비용으로 할 수 없다. 유지 관리에서도 하드웨어, 소프트웨어, 그리고 매월 인건비와 인터넷 접속 요금을 포함하면 적지 않은 경비가 들어가게 된다. 일괄 외부 자원에 의존할 경우에는 호스팅 비용이 들게 된다. |
높은 인터넷 마케팅 비용 | 보스톤컨설팅그룹(BCG) 의 조사에 의하면 인터넷 비즈니스 수입의 43%가 마케팅과 광고에 재투자된다고 한다. 그러나 백화점은 겨우 14.2%에 지나지 않는다. |
출처
NCS 학습모듈: 10.영업판매 > 03.판매 > 01.e-비지니스 > 02.전자상거래 (일부 수정)