선수 학습
수행 순서
1. 아래 사이트를 참고하여 전자상거래 관련 정보나 최근 소비자의 기호 및 트렌드를 조사한다.
기관명 | URL | 검색 내용 |
---|---|---|
국가통계포털 | http://kosis.kr | 통계표준분류, 국내통계 일반 현황 |
한국인터넷진흥원 | https://www.kisa.or.kr | 인터넷ㆍ정보보호 관련 자료 |
IT 지식포털 | http://www.itfind.or.kr | ICT정보 종합검색시스템 |
kotra 해외시장 뉴스 | http://news.kotra.or.kr/kotrane ws/index.do | 국가별 경제지표, 비즈니스 정보 |
한국교육학술정보원 | http://www.riss.kr/index.do | 논문, 국내외 학술지 |
삼정KPMG 경제연구원 | https://home.kpmg.com/kr/ko/h ome.html | 회계감사, 세무, 재무 자문, 경영 컨설팅, 이슈 자료 |
LG경제연구원 | http://www.lgeri.com | 경영 컨설팅, 경제 동향, 전망 지표 및 연구 자료 |
삼성경제연구소 | http://www.seri.org | 경제지표, 기술산업, 교역조건, 금융 등에 관한 연구자료 |
KT경제경영연구소 | http://www.digieco.org | 방송통신 연구, IT 관련 동향 |
DMC 리포트 | http://www.dmcreport.co.kr | 디지털 미디어 정보 |
슬라이드쉐어 | https://www.slideshare.net | 전 세계 최신 발표 자료 |
2. 팀원끼리 역할을 나눈 후 ‘소비자의 기호 및 트렌드 조사 보고서 (소비자 동향 보고서)’ 작성한다.
소비자의 기호 및 트렌드 조사 보고서 (양식 – 회원 전용)
[회원 전용 콘텐츠] 로그인이 필요합니다!3. 조사한 ‘소비자의 기호 및 트렌드 조사 보고서 (소비자 동향 보고서)’를 참고하여 전자상거래에 적합한 제품 또는 서비스 아이템을 선정하여 온라인 창업 보고서를 작성한다.
온라인 창업 보고서 (양식 – 회원 전용)
[회원 전용 콘텐츠] 로그인이 필요합니다!출처
NCS 학습모듈: 10.영업판매 > 03.판매 > 01.e-비지니스 > 02.전자상거래 (일부 수정)